About the prices
Prices in EUR incl. VAT, as listed on each site (fetched 15 Nov 2026). Verify before booking; delivery/setup costs extra.
Legend: 1 Day = 24h rental. 2 Days = two consecutive days. Week = 7 days. * = calculated (2× day price; site doesn't state a 2-day price). ~ = estimated from site tiers. – = not listed.
Note: beamer-muenchen.net is operated by G-zell.de (same warehouse, same prices).
Best value at a glance
| Lumen class | Best 1 Day | Best 2 Days | Best Week | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2–3k | 45 | 74 | 135 | Munich Home Solutions – Epson 3000 WXGA |
| 3k Full HD | 59 | 118* | 177 | beamer-muenchen.net / G-zell – FULL HD 3000 |
| 4k | 50 | 50 | ~96 | Schallinger – FULL HD DLP 4000 (2-night block) |
| 5k | 69.90 | 80.39 | 132.81 | Renty – Acer H6542BDi (5200 lm) |
| 6k | 85 | 85 | ~164 | Schallinger – DLP 6000 (2-night block) |
| 7–8k | 149 | 223.50 | ~596 | m-verleih – Vivitek DU4871Z 7000 lm (8000 lm Tageslicht: 199 / 298.50 / ~796) |
| 10k+ | 585 | 965.25 | – | beamer-muenchen.net – 10000 lm (35% off from day 2) |
2–3k lumen
| Site | Model | Lumen | 1 Day | 2 Days | Week | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beamer-muenchen.net | Beamer 2500 | 2500 | 36 | 72* | 108 | Fri–Mon 54 |
| beamer-muenchen.net | Beamer HD 2700 | 2700 | 39 | 78* | 117 | Fri–Mon 58.50 |
| beamer-muenchen.net | Beamer 3400 | 3400 | 49 | 98* | 147 | Fri–Mon 73.50 |
| beamer-muenchen.net | FULL HD 3000 | 3000 | 59 | 118* | 177 | Fri–Mon 88.50 |
| G-zell.de | Beamer 2500 | 2500 | 36 | 72* | – | |
| G-zell.de | Beamer 2700 | 2700 | 39 | 78* | – | |
| G-zell.de | Beamer 3400 | 3400 | 49 | 98* | – | |
| G-zell.de | FULL HD 3000 | 3000 | 59 | 118* | – | |
| G-zell.de | Kurzdistanz 3000 | 3000 | 50 | 100* | – | Short throw |
| Munich Home Solutions | Panasonic HD Standard | 2000 | 39 | 64 | 119 | |
| Munich Home Solutions | Epson Full HD Premium | 2300 | 69 | 114 | 199 | |
| Munich Home Solutions | Epson WXGA Präsentation | 3000 | 45 | 74 | 135 | Cheapest 3k option |
| Munich Home Solutions | Hisense 4K Smart Laser | 3000 | 129 | 214 | 599 | |
| Munich Home Solutions | Epson 4K Kino/Open-Air | 3300 | 249 | 398 | 749 | |
| Münchner Beamerverleih | Standard | 2000 | 45 | 80 | – | Weekend 75 |
| Münchner Beamerverleih | Präsentation Sony | 2500 | 75 | 135 | – | |
| Münchner Beamerverleih | Profi Mitsubishi XD2000U | 3500 | 95 | 175 | – | Weekend 130 |
| Renty | BenQ TH681 Full HD | 3000 | 59.90 | – | – | Day price only |
| Renty | BenQ TH671ST short throw | 3000 | 129 | – | – | Day price only |
| LTV | Projektionsset/Präsentationsbeamer 2700 ANSI lm, HD 720p | 2700 | 65 | 130* | – | |
| LTV | Videoprojektor 3500 ANSI lm FullHD | 3500 | 75 | 150* | – |
4k lumen
| Site | Model | Lumen | 1 Day | 2 Days | Week | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schallinger | FULL HD DLP 4000 | 4000 | 50 | 50 | ~96 | 1–2 nights same price; week = 7 nights at 6-night tier |
| beamer-muenchen.net | Acer P5205 WXGA | 4000 | 69 | 138* | 260 | Fri–Mon 95 |
| beamer-muenchen.net | FULL HD 4000 | 4000 | 89 | 178* | 267 | Fri–Mon 133.50 |
| G-zell.de | Full HD 4000 | 4000 | 89 | 178* | – | |
| Munich Home Solutions | Eiki WXGA | 4600 | 69 | 114 | 199 | |
| Munich Home Solutions | Epson UST 3-chip laser | 4000 | 149 | 248 | 449 | Ultra-short throw |
| Münchner Beamerverleih | NEC NP2150 | 4500 | 135 | 245 | – | Weekend 190 |
| Renty | Acer H6815BD 4K | 4000 | 69.90 | – | – | Day price only |
| Renty | Acer ApexVision L812 UST 4K | 4000 | 79.90 | – | – | Day price only |
| Renty | BenQ LH730 Full HD | 4000 | 139 | – | – | Day price only |
| Renty | Optoma ZH420 Full HD | 4300 | 169 | – | – | Day price only |
| Renty | Epson EH-LS100 UST laser | 4000 | 249 | – | – | Day price only |
5k lumen
| Site | Model | Lumen | 1 Day | 2 Days | Week | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renty | Acer H6542BDi | 5200 | 69.90 | 80.39 | 132.81 | Total prices from Renty tier table (3 days 90.87, 7 days 132.81) |
| Schallinger | FULL HD DLP 5200 (ViewSonic PRO9530HDL) | 5200 | 80 | 80 | ~154 | 1–2 nights same price; week = 7 nights at 6-night tier |
| Schallinger | Laser LCD (Sony VPL PHZ10) | 5000 | 150 | 150 | ~289 | 1–2 nights same price |
| m-verleih | Vivitek DU775Z-UST | 5000 | 149 | 223.50 | ~596 | Ultra-short throw; extension days 50% off, week calculated |
| Munich Home Solutions | ViewSonic Full HD | 5000 | 89 | 144 | 259 | |
| Munich Home Solutions | Epson 3-chip WUXGA | 5000 | 109 | 174 | 319 | |
| Munich Home Solutions | Optoma Laser | 5500 | 129 | 204 | 399 | |
| beamer-muenchen.net | FULL HD 5200 | 5200 | 139 | 278* | 417 | Fri–Mon 208.50 |
| G-zell.de | Full HD 5200 | 5200 | 139 | 278* | – | Regular price 145 |
| Münchner Beamerverleih | NEC NP3150 Event | 5000 | 220 | 360 | – | Weekend 340 |
| Renty | ViewSonic LS740HD laser | 5000 | 189 | – | – | Day price only |
| Renty | Acer X1528Ki | 5200 | 189 | – | – | Day price only |
| Renty | Acer Vero PL3510ATV laser | 5000 | 219 | – | – | Day price only |
| Renty | Epson EB-L530U WUXGA laser | 5200 | 319 | – | – | Day price only |
| Renty | Optoma ZH551 laser | 5500 | 279 | – | – | Day price only |
| LTV | Videoprojektor 5000 ANSI lm FullHD (HDMI, VGA) | 5000 | 150 | 300* | – |
6k lumen
| Site | Model | Lumen | 1 Day | 2 Days | Week | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schallinger | Präsentationsbeamer DLP (Acer P7215) | 6000 | 85 | 85 | ~164 | 1–2 nights same price; week = 7 nights at 6-night tier |
| Schallinger | Präsentationsbeamer LCD (Panasonic PT-EX600) | 6000 | 95 | 95 | ~183 | 1–2 nights same price |
| beamer-muenchen.net | XGA 6000 | 6000 | 145 | 290* | 435 | Fri–Mon 217.50 |
| G-zell.de | XGA 6000 | 6000 | 145 | 290* | – | |
| G-zell.de | Full HD laser 6000 | 6000 | 190 | 380* | – | |
| Renty | ViewSonic LS920WU | 6000 | 329 | – | – | Day price only |
| Münchner Beamerverleih | Christie LX650 | 6500 | 360 | 570 | – | Weekend 540 |
8k lumen
10k+ lumen
| Site | Model | Lumen | 1 Day | 2 Days | Week | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beamer-muenchen.net | 10000 (Sanyo) | 10000 | 585 | 965.25 | – | Lens extra (from ~85); 35% off from day 2 |
| beamer-muenchen.net | 12000 | 12000 | 685 | – | – | Not listed in full detail; see G-zell |
| G-zell.de | 10000 | 10000 | 585 | 1170* | – | |
| G-zell.de | 12000 | 12000 | 685 | 1370* | – | |
| LTV | Videoprojektor 10.000 ANSI lm (Full HD/WUXGA, SDI/HDMI/VGA) | 10000 | 1000 | 2000* | – |
Providers without public prices
- Servus Medientechnik — Munich area; 5,000–30,000 ANSI lm laser projectors (Standard 5k/7.5k/10k, High-End 15k/20k/30k), quote on request only.
- BB-Technik (AV supplier Germany, Frankfurt-based, serves Munich) — 3,600–40,000 ANSI lm, quote on request only.
- Erento (rental marketplace, Munich listings) — individual listings, e.g. Beamer 5000 ANSI lm Full HD from €150/1 day per earlier search; prices not verified.
Sources
- beamer-muenchen.net (beamer-modelle.php)
- renty-event.com (Acer H6542BDi, Beamer category)
- schallinger.eu (Videobeamer)
- muenchner-beamerverleih.de
- munichhomesolutions.de (Projektor-Verleih)
- m-verleih.de/beamer
- g-zell.de (Beamer/Projektoren)
- Licht Ton Veranstaltungstechnik (LTV), München (Beamer)